ASRock X570 Steel Legend Mainboard Sockel AM4
Produktnummer:
A 815407
Produktinformationen "ASRock X570 Steel Legend Mainboard Sockel AM4"
Mainboard-Grundeigenschaften | ||
Hersteller | ASRock | |
Chipsatz | AMD X570 | |
Formfaktor | ATX | |
BIOS Typ | 256Mb AMI UEFI Legal BIOS | |
Mainboard-Prozessor | ||
Prozessorfamilie | AMD | |
Prozessorsockel | Sockel AM4 | |
CPU integriert | nein | |
Unterstützte Prozessoren | Ryzen 3000 "Matisse", Ryzen 3000 APU "Picasso", Ryzen 2000 "Pinnacle Ridge" | |
Mainboard-Speicher | ||
Zahl der DIMM Slots | 4x | |
Maximaler Hauptspeicher | 128 GB | |
Speichertyp | DDR4 | |
Non-ECC, Un-buffered | Ja | |
Mainboard-Audio | ||
Audio-Typ | Realtek ALC1220 | |
Kanäle | 7.1 | |
Mainboard-Netzwerk | ||
LAN Controller | Intel® I211AT | |
Transferrate | 10/100/1000 Mb/s | |
Mainboard-Grafik | ||
Grafik-Typ | IGP (via CPU/APU) | |
Mainboard-Erweiterungsslots | ||
PCI-Express x16 (gesamt) | 2x | |
PCI-Express 4.0 x16 | 2x | |
PCI-Express x16 | 1x | |
PCI-Express x4 | 1x | |
PCI-Express x1 | 3x | |
M.2 | 3x | |
Mainboard-Externe Anschlüsse | ||
USB 3.0 | 6x | |
USB 3.1 | 2x (1x Typ-A + 1x Typ-C) | |
PS/2 | 1 x | |
Ethernet (LAN) | 1 x | |
3,5mm Klinke | 5x | |
HDMI | Ja | |
DisplayPort | Ja | |
Mainboard-Interne Anschlüsse | ||
SATA (gesamt) | 8x | |
SATA (6Gb/s) | 8 x | |
USB 2.0 | 4 x | |
USB 3.0 | 4 x | |
RAID | 0/1/10 | |
Thunderbolt 2 AIC (5-Pin Header) | Ja | |
RGB-Header | 3x | |
TPM-Header | Ja | |
CPU-Lüfter 4-Pin | 2x | |
Gehäuselüfter 4-Pin | 4x | |
Mainboard-Besonderheiten | ||
Multi-GPU | AMD 2-Way-CrossFireX | |
OC-Sockel | Ja | |
LED-Beleuchtung | RGB | |
Diagnostic LED | Ja | |
Audio+solid capacitors | Ja | |
Zustand | ||
Artikelzustand | Neu |
Mainboard-Speicher
Non-ECC, Un-buffered: | ja |
---|---|
Maximaler Hauptspeicher: | 128 GB |
Zahl der DIMM Slots: | 4x |
Speichertyp: | DDR4 |
Mainboard-Externe Anschlüsse
Ethernet (LAN): | 1 |
---|---|
USB 3.1: | 2x (1x Typ-A + 1x Typ-C) |
PS/2: | 1 |
DisplayPort: | Ja |
HDMI: | Ja |
3,5mm Klinke: | 5x |
USB 3.0: | 6x |
Mainboard-Interne Anschlüsse
CPU-Lüfter 4-Pin: | 2x |
---|---|
SATA (6Gb/s): | 8 |
USB 2.0: | 4 |
USB 3.0: | 4 |
RAID: | 0/1/10 |
Thunderbolt 2 AIC (5-Pin Header): | ja |
RGB-Header: | 3x |
TPM-Header: | ja |
SATA (gesamt): | 8x |
Gehäuselüfter 4-Pin: | 4x |
Garantie
Garantie: | 3 Jahre Herstellergarantie |
---|---|
Informationen zu den Garantiebedingungen des Herstellers findest du hier. |
Mainboard-Netzwerk
LAN Controller: | Intel® I211AT |
---|---|
Transferrate: | 10/100/1000 Mb/s |
Mainboard-Erweiterungsslots
PCI-Express 4.0 x16: | 2x |
---|---|
PCI-Express x1: | 3x |
PCI-Express x16: | 1x |
PCI-Express x4: | 1x |
M.2: | 3x |
PCI-Express x16 (gesamt): | 2x |
Zustand
Artikelzustand: | Neu |
---|
Mainboard-Prozessor
Prozessorfamilie: | AMD |
---|---|
Unterstützte Prozessoren: | Ryzen 3000 "Matisse", Ryzen 3000 APU "Picasso", Ryzen 2000 "Pinnacle Ridge" |
Prozessorsockel: | Sockel AM4 |
CPU integriert: | nein |
Mainboard-Besonderheiten
OC-Sockel: | ja |
---|---|
Multi-GPU: | AMD 2-Way-CrossFireX |
Diagnostic LED: | ja |
Audio+solid capacitors: | ja |
LED-Beleuchtung: | RGB |
Mainboard-Audio
Kanäle: | 7.1 |
---|---|
Audio-Typ: | Realtek ALC1220 |
Mainboard-Grafik
Grafik-Typ: | IGP (via CPU/APU) |
---|
Mainboard-Grundeigenschaften
Chipsatz: | AMD X570 |
---|---|
Hersteller: | ASRock |
Formfaktor: | ATX |
BIOS Typ: | 256Mb AMI UEFI Legal BIOS |