ASUS ROG Strix GL12CX-DE010T - Intel i7-9700K, 16GB RAM, 512GB SSD, 1TB HDD, GeForce RTX 2080, Win10
1.899,99 €
inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
158,33
Euro /
monat
bei 12 Monaten Laufzeit
in 2-4 Werktagen lieferbar
Produktnummer:
A 883430
Produktinformationen "ASUS ROG Strix GL12CX-DE010T - Intel i7-9700K, 16GB RAM, 512GB SSD, 1TB HDD, GeForce RTX 2080, Win10"
Serie - PC-Systeme | ||
Produktkategorie | PC System | |
PC-Prozessor | ||
Bezeichnung | Intel® Core™ i7 | |
Typ | 9700K | |
Taktfrequenz | 8x 3,60 GHz | |
Autom. Übertaktung (bis zu) | 4,90 GHz | |
Kerne/Threads | 8/8 | |
L2-Cache | 4 MB | |
L3-Cache | 32 MB | |
TDP (Thermal Design Power) | 95 Watt | |
Kühlung | luftgekühlt | |
Mainboard | ||
Chipsatz | Intel® Z390 | |
PC-Grafik | ||
Modell | NVIDIA | |
GeForce RTX 2080 | ||
Speicher | 8192 MB | |
Speichertyp | GDDR6 | |
DirectX | 12 | |
HDMI-Anschluss | 2x | |
DisplayPort-Anschluss | Ja | |
4K-Unterstützung | Ja | |
Maximale Auflösung | 7680x4320@60Hz (Displayport 1.4) | |
HDMI-Audio | Ja | |
Arbeitsspeicher | ||
Größe | 16 GB | |
DDR4 2666 MHz | ||
Formfaktor | DIMM | |
Festplatte | ||
Format | M.2 | |
Typ | SSD | |
Anzahl | 2 | |
Kapazität (Gesamt) | 1512 GB | |
Kapazität (SSD) | 512 GB | |
Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 3.0 (x4) | |
Kapazität (HDD) | 1000 GB | |
Umdrehung (HDD) | 7200rpm | |
S-ATA | 6.0GB/s | |
Laufwerk | ||
ohne Laufwerk | ||
PC-Eigenschaften | ||
Gehäusetyp | Microtower | |
Gehäusebeleuchtung | RGB | |
Gewicht | 11 kg | |
Netzteil (Leistung) | 700 Watt | |
80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS | |
Sound | onBoard | |
Audio-Eigenschaften | Realtek® ALC1150 | |
Eingabegeräte | ||
Tastatur | Ja | |
Maus | Ja | |
PC-Schnittstellen | ||
LAN | 10/100/1000 MBit | |
W-LAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | 5.0 | |
USB 2.0 | 4x | |
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s | 8x | |
Line-In | Ja | |
Line-Out | Ja | |
Mikrofon | Ja | |
Front-/Seitenanschlüsse | ||
Audio | Ja | |
USB 2.0 | 2x | |
interne Steckplätze | ||
DIMM | 2x | |
PCI-Express x1 | 1x | |
PCI-Express x16 | 1x | |
S-ATA | 5x | |
M.2 | 2x (1x M.2 Slot (für SSD), 1x M.2 Slot (für WLAN)) | |
3,5" Schacht | 1x | |
Betriebssystem/Software | ||
Betriebssystem | Windows 10 Home 64 Bit | |
PC-Abmessungen | ||
Abmessungen | (BxHxT) | |
45.6 cm x 40 cm x 17.9 cm | ||
Gewicht | 11 kg | |
Zustand | ||
Artikelzustand | Neu |
Festplatte
Typ: | SSD |
---|---|
Format: | M.2 |
S-ATA: | 6.0GB/s |
Kapazität (HDD): | 1000 GB |
Umdrehung (HDD): | 7200rpm |
Kapazität (Gesamt): | 1512 GB |
Anzahl: | 2 |
Kapazität (SSD): | 512 GB |
Anschlussart/Typ (SSD): | PCI Express 3.0 (x4) |
Laufwerk
Art: | ohne Laufwerk |
---|
PC-Prozessor
Typ: | 9700K |
---|---|
Bezeichnung: | Intel® Core i7 |
Kerne/Threads: | 8/8 |
L2-Cache: | 4 MB |
Autom. Übertaktung (bis zu): | 4,90 GHz |
Kühlung: | luftgekühlt |
TDP (Thermal Design Power): | 95 Watt |
L3-Cache: | 32 MB |
Taktfrequenz: | 8x 3,60 GHz |
interne Steckplätze
PCI-Express x1: | 1x |
---|---|
PCI-Express x16: | 1x |
3,5" Schacht: | 1x |
M.2: | 2x (1x M.2 Slot (für SSD), 1x M.2 Slot (für WLAN)) |
DIMM: | 2x |
S-ATA: | 5x |
Zustand
Artikelzustand: | Neu |
---|
Eingabegeräte
Maus: | Ja |
---|---|
Tastatur: | Ja |
PC-Grafik
HDMI-Audio: | ja |
---|---|
Maximale Auflösung: | 7680x4320@60Hz (Displayport 1.4) |
4K-Unterstützung: | Ja |
Speichertyp: | GDDR6 |
DirectX: | 12 |
HDMI-Anschluss: | 2x |
Speicher: | 8192 MB |
DisplayPort-Anschluss: | Ja |
Bezeichnung: | GeForce RTX 2080 |
Modell: | NVIDIA |
PC-Eigenschaften
Audio-Eigenschaften: | Realtek® ALC1150 |
---|---|
80 Plus Zertifizierung: | 80 PLUS |
Gehäusetyp: | Microtower |
Sound: | onBoard |
Netzteil (Leistung): | 700 Watt |
Gewicht: | 11 |
Gehäusebeleuchtung: | RGB |
PC-Schnittstellen
USB 2.0: | 4x |
---|---|
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s: | 8x |
Bluetooth: | 5.0 |
W-LAN: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Mikrofon: | ja |
LAN: | 10/100/1000 MBit |
Line-Out: | ja |
Line-In: | ja |
Arbeitsspeicher
Formfaktor: | DIMM |
---|---|
Größe: | 16 GB |
Technologie: | DDR4 |
Taktung: | 2666 MHz |
Mainboard
Chipsatz: | Intel® Z390 |
---|
Betriebssystem/Software
Betriebssystem: | Windows 10 Home 64 Bit |
---|
PC-Abmessungen
Tiefe: | 17.9 |
---|---|
Abmessungen: | (BxHxT) |
Gewicht: | 11 |
Höhe: | 40 |
Breite: | 45.6 |
Garantie
Garantie: | 2 Jahre Herstellergarantie |
---|---|
Informationen zu den Garantiebedingungen des Herstellers findest du hier. |
Front-/Seitenanschlüsse
Audio: | ja |
---|---|
USB 2.0: | 2x |
Serie - PC-Systeme
Produktkategorie: | PC System |
---|