Gigabyte B550I AORUS PRO AX Mainboard Sockel AM4
Produktnummer:
A 885139
Produktinformationen "Gigabyte B550I AORUS PRO AX Mainboard Sockel AM4"
Mainboard-Grundeigenschaften | ||
Hersteller | GIGABYTE | |
Chipsatz | AMD B550 | |
Formfaktor | Mini-ITX | |
BIOS Typ | AMI UEFI BIOS | |
Abmessungen | (Mini-ITX) 170 mm × 170 mm | |
Mainboard-Prozessor | ||
Prozessorfamilie | AMD | |
Prozessorsockel | Sockel AM4 | |
CPU integriert | nein | |
Unterstützte Prozessoren | Ryzen 5000, Ryzen 4000G, Ryzen 3000, ohne TDP-Einschränkung | |
Mainboard-Speicher | ||
Zahl der DIMM Slots | 2x | |
Maximaler Hauptspeicher | 64 GB | |
Speichertyp | DDR4 | |
Non-ECC, Un-buffered | Ja | |
unterstützter Speichertakt | 5000 MHz | |
+ Takt1 | / 4866 MHz | |
+ Takt2 | / 4600 MHz | |
+ Takt3 | / 4400 MHz | |
+ Takt4 | / 4000 MHz | |
+ Takt5 | / 3600 MHz | |
+ Takt6 | / 3333 MHz | |
+ Takt7 | / 3200 MHz | |
+ Takt8 | / 2933 MHz | |
+ Takt9 | / 2667 MHz | |
+ Takt10 | / 2400 MHz | |
+ Takt11 | / 2133 MHz | |
Mainboard-Audio | ||
Features | High Definition Audio | |
Codec | Realtek ALC1220-VB | |
Kanäle | 7.1 | |
Mainboard-Netzwerk | ||
LAN Controller | Intel® GbE LAN Chip | |
Transferrate | 10/100/1000 Mb/s | |
WLAN | 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | 5.0 | |
Mainboard-Grafik | ||
Grafik-Typ | IGP (via CPU/APU) | |
Shared Memory | Ja | |
Mainboard-Erweiterungsslots | ||
PCI-Express x16 (gesamt) | 1x | |
PCI-Express x16 | 1x | |
M.2 | 2x | |
Mainboard-Externe Anschlüsse | ||
USB 3.2 | 5x | |
USB 3.2 Type-C | 1x | |
Ethernet (LAN) | 1 x | |
3,5mm Klinke | 3x | |
HDMI | 2x | |
DisplayPort | Ja | |
Mainboard-Interne Anschlüsse | ||
SATA (gesamt) | 4x | |
SATA (6Gb/s) | 4 x | |
USB 2.0 | 1 x | |
USB 3.2 | 1x | |
RAID | 0/1/10 | |
RGB-Header | 1x | |
TPM-Header | Ja | |
CPU-Lüfter 4-Pin | 1x | |
Gehäuselüfter 4-Pin | 2x | |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin ATX 12V | |
Mainboard-Besonderheiten | ||
LED-Beleuchtung | RGB | |
Windows 10 ready | Ja |
Mainboard-Erweiterungsslots
PCI-Express x16 (gesamt): | 1x |
---|---|
M.2: | 2x |
PCI-Express x16: | 1x |
Mainboard-Externe Anschlüsse
USB 3.2 Type-C: | 1x |
---|---|
Ethernet (LAN): | 1 |
3,5mm Klinke: | 3x |
DisplayPort: | Ja |
HDMI: | 2x |
USB 3.2: | 5x |
Mainboard-Interne Anschlüsse
Stromanschlüsse: | 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin ATX 12V |
---|---|
CPU-Lüfter 4-Pin: | 1x |
RGB-Header: | 1x |
RAID: | 0/1/10 |
USB 3.2: | 1x |
SATA (6Gb/s): | 4 |
SATA (gesamt): | 4x |
TPM-Header: | ja |
USB 2.0: | 1 |
Gehäuselüfter 4-Pin: | 2x |
Mainboard-Speicher
+ Takt3: | 4400 |
---|---|
Maximaler Hauptspeicher: | 64 GB |
+ Takt6: | 3333 |
Zahl der DIMM Slots: | 2x |
Non-ECC, Un-buffered: | ja |
+ Takt4: | 4000 |
unterstützter Speichertakt: | 5000 |
+ Takt7: | 3200 |
+ Takt10: | 2400 |
+ Takt2: | 4600 |
+ Takt11: | 2133 |
+ Takt9: | 2667 |
+ Takt8: | 2933 |
+ Takt1: | 4866 |
+ Takt5: | 3600 |
Speichertyp: | DDR4 |
Garantie
Garantie: | 3 Jahre Herstellergarantie |
---|---|
Informationen zu den Garantiebedingungen des Herstellers findest du hier. |
Mainboard-Netzwerk
LAN Controller: | Intel® GbE LAN Chip |
---|---|
Transferrate: | 10/100/1000 Mb/s |
Bluetooth: | 5.0 |
WLAN: | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Mainboard-Grundeigenschaften
Hersteller: | GIGABYTE |
---|---|
BIOS Typ: | AMI UEFI BIOS |
Abmessungen: | (Mini-ITX) 170 mm × 170 mm |
Formfaktor: | Mini-ITX |
Chipsatz: | AMD B550 |
Mainboard-Prozessor
Prozessorfamilie: | AMD |
---|---|
Prozessorsockel: | Sockel AM4 |
Unterstützte Prozessoren: | Ryzen 5000, Ryzen 4000G, Ryzen 3000, ohne TDP-Einschränkung |
CPU integriert: | nein |
Mainboard-Audio
Codec: | Realtek ALC1220-VB |
---|---|
Kanäle: | 7.1 |
Features: | High Definition Audio |
Mainboard-Besonderheiten
Windows 10 ready: | ja |
---|---|
LED-Beleuchtung: | RGB |
Mainboard-Grafik
Grafik-Typ: | IGP (via CPU/APU) |
---|---|
Shared Memory: | Ja |