Medion Erazer Engineer P10 MT MD35332 - Intel i5-12400, 16GB RAM, 512GB SSD, NVidia GeForce RTX 3060 Ti, W11












1.199,00 €
inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
99,92
Euro /
monat
bei 12 Monaten Laufzeit
sofort ab Lager
Produktnummer:
A 971908
- Artikelbeschreibung Serie - PC-SystemeProduktkategorie PC System PC-ProzessorBezeichnung Intel® Core™ i5 Typ 12400 Taktfrequenz 6x 2,50 GHz Auto… Mehr
- Technische Daten
Produktinformationen "Medion Erazer Engineer P10 MT MD35332 - Intel i5-12400, 16GB RAM, 512GB SSD, NVidia GeForce RTX 3060 Ti, W11"
PC-Prozessor
Autom. Übertaktung (bis zu): | 4,40 GHz |
---|---|
Typ: | 12400 |
Taktfrequenz: | 6x 2,50 GHz |
Kühlung: | luftgekühlt |
Bezeichnung: | Intel® Core i5 |
Architektur: | "Alder Lake-S" |
TDP (Thermal Design Power): | 65 Watt |
Technologie: | Intel® Turbo-Boost-Technik 3.0 |
L3-Cache: | 18 MB |
Technologie: | Intel® Hyper-Threading-Technologie |
Kerne/Threads: | 6/12 |
PC-Grafik
DisplayPort-Anschluss: | 3x |
---|---|
Bezeichnung: | GeForce RTX 3060ti |
HDMI-Audio: | ja |
Maximale Auflösung: | 7680x4320@60Hz (Displayport 1.4) |
4K-Unterstützung: | Ja |
HDMI-Anschluss: | Ja |
Speichertyp: | GDDR6 |
DirectX: | 12 |
Speicher: | 8192 MB |
Modell: | NVIDIA |
Plug-In Karte: | PCIe x16 3.0 |
Festplatte
Typ: | SSD |
---|---|
Format: | M.2 |
Kapazität (Gesamt): | 512 GB |
Anzahl: | 1 |
Kapazität (SSD): | 512 GB |
Anschlussart/Typ (SSD): | PCI Express 3.0 (x4) |
Laufwerk
Art: | ohne Laufwerk |
---|
PC-Schnittstellen
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0): | 4x |
---|---|
USB Typ-C: | 1x (10Gb/s) |
Mikrofon: | ja |
LAN: | 10/100/1000 MBit |
Line-Out: | ja |
USB 2.0: | 2x |
Bluetooth: | 5.1 |
W-LAN: | WiFi 6 (802.11ax) |
Line-In: | ja |
Zustand
Artikelzustand: | Neu |
---|
Eingabegeräte
Maus: | Ja |
---|
Mainboard
Chipsatz: | Intel® B660 |
---|---|
Format: | mATX |
interne Steckplätze
PCI-Express x16: | 1x |
---|---|
M.2: | 2x (1x M.2 Slot (für SSD), 1x M.2 Slot (für WLAN)) |
DIMM: | 2x |
S-ATA: | 3x |
2,5" Schacht: | 3x |
PC-Eigenschaften
Netzteil (Leistung): | 550 Watt |
---|---|
Sound: | onBoard |
Gehäusebezeichnung: | In Win 301 |
Gehäusetyp: | Mini-Tower |
80 Plus Zertifizierung: | 80 PLUS Gold |
PC-Abmessungen
Gewicht: | 12 |
---|---|
Abmessungen: | (BxHxT) |
Höhe: | 39 |
Tiefe: | 38.1 |
Breite: | 20.9 |
Arbeitsspeicher
Formfaktor: | DIMM |
---|---|
max. Erweiterung auf: | 64 GB |
Taktung: | 3200 MHz |
Größe: | 16 GB |
Technologie: | DDR4 |
Verbaut: | 2 von 2 |
Front-/Seitenanschlüsse
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0): | 2x |
---|---|
Audio: | ja |
Farbe
Grundfarbe: | Schwarz |
---|
Betriebssystem/Software
Software: | Microsoft 365 Testversion |
---|---|
Betriebssystem: | Windows 11 Home |
Serie - PC-Systeme
Produktkategorie: | PC System |
---|