AOC Gaming C27G4ZXU - 27 Zoll FHD Curved Monitor, 280 Hz, 0.3 ms , FreeSync Premium, HDR10 (1920x1080, 2x HDMI, DisplayPort, USB Hub) schwarz/grau
189,99 €
inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
15,83
Euro /
monat
bei 12 Monaten Laufzeit
in 2-4 Werktagen lieferbar
Produktnummer:
A1058622
Verantwortliche Person für EU
Produktinformationen "AOC Gaming C27G4ZXU - 27 Zoll FHD Curved Monitor, 280 Hz, 0.3 ms , FreeSync Premium, HDR10 (1920x1080, 2x HDMI, DisplayPort, USB Hub) schwarz/grau"
Monitoreigenschaften
Netzanschluss: | intern |
---|---|
Bildwiederholrate: | 280 Hz |
Schwenkwinkel: | 28° links/rechts |
Höhenverstellung: | ja |
Anpassung Höhe: | 130 |
Kontrastverhältnis: | 80000000 |
HDCP: | ja |
HDR Variante: | HDR10 |
Horizontalfrequenz: | 30 - 280 kHz |
Farbe: | Schwarz |
Gaming-Features: | AOC Shadow Control |
Bildformat: | 16:9 |
Paneltyp: | VA |
Full HD (1080p): | ja |
USB Upstream: | 1x |
Gaming: | ja |
USB-Hub: | 3.2 |
Helligkeit: | 300 |
Reaktionszeit: | 1 |
HDR (High Dynamic Range): | ja |
Lautsprecher: | ja |
Standfuß: | ja |
Vertikalfrequenz: | 48 - 240 Hz |
Displayoberfläche: | entspiegelt |
Farben: | 16,7 Millionen |
VESA-Standard: | 100 x 100 mm |
Kontrast: | dynamisch |
Audioleistung Gesamt: | 2 x 2 Watt |
Gewicht: | 6.06 |
Betrachtungswinkel: | 178° horizontal / 178° vertikal |
Gaming-Technologie: | AMD FreeSync Premium |
Kensington Schloss: | ja |
USB Downstream: | 4x |
Flimmerfrei-Technologie: | ja |
Abmessungen Höhe: | 515 |
Abmessungen Breite: | 611 |
Blaulicht-Filter: | ja |
Abmessungen Tiefe: | 227 |
Schwenkbar: | ja |
Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Produktdatenblatt Displays
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby): | 0.5 |
---|---|
sichtbare Bildschirmdiagonale (cm): | 68.5 |
Bildschirmauflösung: | 1920 x 1080 (Full HD) |
Hersteller: | AOC |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | 0.3 |
Bildschirmgröße (Zoll): | 27 |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 30 |
Energieeffizienzklasse von A bis G: | E |
Modellname: | C27G4ZXU |
Zustand
Artikelzustand: | Neu |
---|
Monitoranschlüsse
Kopfhöreranschluss: | ja |
---|---|
HDMI-Anzahl: | 1x |
Audio Out: | ja |
USB 3.2: | ja |
HDMI 2.0: | ja |
USB: | ja |
DisplayPort 1.4: | ja |
Audio In: | ja |
DisplayPort-Anzahl: | 1x |
Energiedaten
EPREL-Eintragsnummer: | 2040642 |
---|
Lieferumfang
HDMI-Kabel: | ja |
---|---|
Netzkabel: | ja |
DisplayPort-Kabel: | ja |