SCHENKER VISION 15 - E21nfq 15,6" FHD Touch, Intel i7-1165G7, 16GB RAM, 500GB SSD, Windows 10 Home
1.639,00 €
inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
136,58
Euro /
monat
bei 12 Monaten Laufzeit
sofort ab Lager
Produktnummer:
A 912409
Produktinformationen "SCHENKER VISION 15 - E21nfq 15,6" FHD Touch, Intel i7-1165G7, 16GB RAM, 500GB SSD, Windows 10 Home"
Display | ||
Displaygröße | 39 cm (15,6") | |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel (Full HD) | |
Display-Art | Touchscreen | |
IPS-Panel | Ja | |
Leuchtdichte | 450 Nits | |
Touchscreen-Display | mit Finger und Stift | |
Multitouch | Ja | |
HDTV | Full HD (1080p) | |
Prozessor | ||
Intel® Core™ i7 (11. Generation) | ||
1165G7 Prozessor | ||
Taktfrequenz | 4x 2,80 GHz | |
TurboBoost bis zu | 4.70 GHz | |
Cache | 12 MB | |
Tiger Lake | ||
Grafik | ||
Hersteller | Intel® | |
Grafikkarte | Iris® Xe Graphics | |
Arbeitsspeicher | ||
Größe | 16 GB | |
LPDDR4X | ||
OnBoard (fest verlötet) | 16 GB | |
Festplatte | ||
Format | M.2 | |
Typ | SSD | |
Anzahl | 1 | |
Kapazität (Gesamt) | 500 GB | |
Kapazität (SSD) | 500 GB | |
Laufwerk | ||
ohne Laufwerk | ||
Schnittstellen | ||
Thunderbolt | 2x Thunderbolt 4/ USB-C 4.0 Gen3x2 | |
Thunderbolt | Ja | |
HDMI | Ja | |
USB 3.2 (Typ-A) | 2 x USB 3.2 Typ-A | |
Kommunikation | ||
Bluetooth | 5.1 | |
Wireless Lan (WLAN) | WiFi 6 (802.11ax) | |
Sound | ||
Mikrofon-in | Ja | |
Kopfhörer-out | Ja | |
integriertes Mikrofon | 4x Digitalmikrofone | |
Besonderheiten | Combo Audio/Mic Buchse (3.5mm) | |
Weitere Merkmale | Audiosystem mit zwei Lautsprechern | |
Ausstattung | ||
Farbe | silber | |
inkl. Netzteil | Ja | |
Kensington-Schloss Buchse | Ja | |
Tastatur-Layout | Deutsch | |
Tastaturbeleuchtung | Ja | |
TPM Security Chip | Ja | |
Betriebssystem/Software | ||
Betriebssystem | Windows 10 Home 64 Bit | |
Office enthalten | nein | |
Notebookeigenschaften | ||
Akku-Kapazität | 73 Wh | |
Hinweis | Fast-Charge-Unterstützung (20% auf 90% in 90 Minuten) | |
Abmessungen | 355 x 230 x 15 mm (B x T x H) | |
Gewicht | 1.68 kg | |
Zustand | ||
Artikelzustand | Neu |
Grafik
Hersteller: | Intel® |
---|---|
Grafikkarte: | Iris® Xe Graphics |
Ausstattung
Tastaturbeleuchtung: | ja |
---|---|
Tastatur-Layout: | Deutsch |
Farbe: | silber |
Kensington-Schloss Buchse: | ja |
inkl. Netzteil: | ja |
TPM Security Chip: | ja |
Sound
Besonderheiten: | Combo Audio/Mic Buchse (3.5mm) |
---|---|
Mikrofon-in: | ja |
Weitere Merkmale: | Audiosystem mit zwei Lautsprechern |
integriertes Mikrofon: | 4x Digitalmikrofone |
Kopfhörer-out: | ja |
Schnittstellen
Thunderbolt: | ja |
---|---|
USB 3.2 (Typ-A): | 2 x USB 3.2 Typ-A |
Thunderbolt: | 2x Thunderbolt 4/ USB-C 4.0 Gen3x2 |
HDMI: | ja |
Betriebssystem/Software
Office enthalten: | nein |
---|---|
Betriebssystem: | Windows 10 Home 64 Bit |
Festplatte
Format: | M.2 |
---|---|
Typ: | SSD |
Kapazität (Gesamt): | 500 GB |
Anzahl: | 1 |
Kapazität (SSD): | 500 GB |
Prozessor
Taktfrequenz: | 4x 2,80 GHz |
---|---|
Cache: | 12 MB |
Bezeichnung: | Intel® Core i7 (11. Generation) |
TurboBoost bis zu: | 4.70 GHz |
Codename: | Tiger Lake |
Typ: | 1165G7 |
Display
Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel (Full HD) |
---|---|
Display-Art: | Touchscreen |
Multitouch: | ja |
Leuchtdichte: | 450 Nits |
IPS-Panel: | ja |
Touchscreen-Display: | mit Finger und Stift |
Displaygröße: | 39 cm (15,6") |
HDTV: | Full HD (1080p) |
Arbeitsspeicher
Technologie: | LPDDR4X |
---|---|
OnBoard (fest verlötet): | 16 GB |
Größe: | 16 GB |
Zustand
Artikelzustand: | Neu |
---|
Notebookeigenschaften
Gewicht: | 1.68 |
---|---|
Hinweis: | Fast-Charge-Unterstützung (20% auf 90% in 90 Minuten) |
Akku-Kapazität: | 73 |
Abmessungen: | 355 x 230 x 15 mm (B x T x H) |
Garantie
Garantie: | 3 Jahre Herstellergarantie |
---|---|
Bemerkung: | 6 Monate Schnellreparatur |
Informationen zu den Garantiebedingungen des Herstellers findest du hier. |
Kommunikation
Bluetooth: | 5.1 |
---|---|
Wireless Lan (WLAN): | WiFi 6 (802.11ax) |
Laufwerk
Art: | ohne Laufwerk |
---|