Antec NX600 | PC-Gehäuse mit Glasfenster
Produktnummer:
A 841342
Produktinformationen "Antec NX600 | PC-Gehäuse mit Glasfenster"
Gehäuseeigenschaften | ||
Gehäuseform | Midi-Tower | |
Formfaktor Mainboards | Mini-ITX, microATX, ATX | |
Netzteil inklusive | nein | |
Netzteilposition | unten | |
Lüfterplätze gesamt | 6x | |
Lüfter vorinstalliert | 4x | |
Lüfter vorne | 3x 120mm (RGB beleuchtet) oder 2x 140mm (optional) | |
Lüfter hinten | 1x 120mm (RGB beleuchtet) oder 1x 140mm (optional) | |
Lüfter oben | 2x 120mm (optional) | |
Material | Stahl, Kunststoff | |
Farbe | Schwarz | |
Gewicht | 7.5 kg | |
Breite | 220 x | |
Höhe | 495 x | |
Tiefe | 430 mm | |
CPU-Kühler bis | max. 165 mm Höhe | |
Grafikkarte bis | max. 350 mm Länge | |
Gehäuse-Anschlüsse | ||
USB 3.0 Typ-A | 1x | |
USB 2.0 Typ-A | 2x | |
3.5" gesamt | 2x | |
2x intern | ||
2.5" intern | 4x (2x in 3,5" Schacht) | |
PCI-Steckplätze | 7x | |
Kopfhörer | 1x | |
Mikrofon | 1x | |
Gehäuse-Besonderheiten | ||
Sichtfenster | Ja | |
Kabelmanagement | Ja | |
Staubfilter | Ja | |
Laufwerksschienen | Ja | |
Festplatten quer | Ja | |
Beleuchtung | RGB |
Gehäuseeigenschaften
Lüfter vorne: | 3x 120mm (RGB beleuchtet) oder 2x 140mm (optional) |
---|---|
Tiefe: | 430 |
Höhe: | 495 |
Lüfter vorinstalliert: | 4x |
Formfaktor Mainboards: | Mini-ITX, microATX, ATX |
Lüfter oben: | 2x 120mm (optional) |
Farbe: | Schwarz |
Lüfterplätze gesamt: | 6x |
Netzteilposition: | unten |
Material: | Stahl, Kunststoff |
Netzteil inklusive: | nein |
Grafikkarte bis: | 350 |
CPU-Kühler bis: | 165 |
Gewicht: | 7.5 |
Lüfter hinten: | 1x 120mm (RGB beleuchtet) oder 1x 140mm (optional) |
Gehäuseform: | Midi-Tower |
Breite: | 220 |
Gehäuse-Besonderheiten
Laufwerksschienen: | ja |
---|---|
Staubfilter: | ja |
Sichtfenster: | ja |
Festplatten quer: | ja |
Beleuchtung: | RGB |
Kabelmanagement: | ja |
Gehäuse-Anschlüsse
USB 2.0 Typ-A: | 2x |
---|---|
3.5" gesamt: | 2x |
PCI-Steckplätze: | 7x |
USB 3.0 Typ-A: | 1x |
Mikrofon: | 1x |
2.5" intern: | 4x (2x in 3,5" Schacht) |
Kopfhörer: | 1x |
3.5" intern: | 2x |
Garantie
Garantie: | keine Herstellergarantie |
---|---|
Informationen zu den Garantiebedingungen des Herstellers findest du hier. |