AOC CU34V5C Curved Monitor - WQHD, Höhenverstellung, USB-C
299,00 €
inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
24,92
Euro /
monat
bei 12 Monaten Laufzeit
in 2-4 Werktagen lieferbar
Produktnummer:
A 988235
Verantwortliche Person für EU
Produktinformationen "AOC CU34V5C Curved Monitor - WQHD, Höhenverstellung, USB-C"
Monitoreigenschaften
Gewicht: | 9.34 |
---|---|
Abmessungen Tiefe: | 250 |
Netzanschluss: | intern |
Pixelabstand: | 0,23175 mm |
Schwenkwinkel: | 28° links/rechts |
Höhenverstellung: | ja |
Allgemeine Funktionen: | Dial-Point-Funktion |
Vertikalfrequenz: | 48 - 100 Hz |
Anpassung Höhe: | 130 |
Business: | ja |
QHD: | ja |
HDCP: | ja |
Farbe: | Schwarz |
Abmessungen Breite: | 808.1 |
Leistungsabgabe über USB-C bis zu: | 65 |
Paneltyp: | VA |
Audioleistung Gesamt: | 2 x 5 Watt |
Abmessungen Höhe: | 397.3 |
USB Upstream: | 1x |
USB-Hub: | 3.2 |
Helligkeit: | 300 |
Reaktionszeit: | 1 |
Lautsprecher: | ja |
Displayoberfläche: | Anti-Glare |
Bildfläche (Breite): | 797.22 |
Farben: | 16,7 Millionen |
VESA-Standard: | 100 x 100 mm |
Kontrast: | dynamisch |
Bildfunktionen: | Picture by Picture (PBP) |
Home: | ja |
Bildwiederholrate: | 100 Hz |
Gaming-Technologie: | AMD FreeSync |
Kontrastverhältnis: | 20000000 |
USB-C Ladefunktion: | ja |
Betrachtungswinkel: | 178° horizontal / 178° vertikal |
Kensington Schloss: | ja |
USB Downstream: | 4x |
Curved Design: | ja |
Bildformat: | 21:9 |
Flimmerfrei-Technologie: | ja |
Blaulicht-Filter: | ja |
Neigungswinkel: | -3° bis +21° |
Bildfläche (Höhe): | 333.72 |
Wandmontage: | ja |
Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Zustand
Artikelzustand: | Neu |
---|
Produktdatenblatt Displays
Modellname: | CU34V5C/BK |
---|---|
sichtbare Bildschirmdiagonale (cm): | 86 |
Hersteller: | AOC |
Energieeffizienzklasse von A bis G: | G |
Bildschirmgröße (Zoll): | 34 |
Bildschirmauflösung: | 3440 x 1440 (UWQHD) |
Energiedaten
EPREL-Eintragsnummer: | 1245431 |
---|
Lieferumfang
USB-C-Kabel: | ja |
---|---|
HDMI-Kabel: | ja |
Netzkabel: | ja |
Monitoranschlüsse
Kopfhöreranschluss: | ja |
---|---|
HDMI-Anzahl: | 1x |
DisplayPort 1.2: | ja |
USB 3.2: | ja |
HDMI 2.0: | ja |
USB-C: | ja |