ASUS NUC 15 Pro+ Kit RNUC15CRSU700002 - Intel Core Ultra 7 255H, Intel Arc Graphics, 2x DDR5 SO-DIMM, 2x M.2, WiFi 7
713,99 €
inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
59,5
Euro /
monat
bei 12 Monaten Laufzeit
in 2-4 Werktagen lieferbar
Produktnummer:
A1081555
Verantwortliche Person für EU
Produktinformationen "ASUS NUC 15 Pro+ Kit RNUC15CRSU700002 - Intel Core Ultra 7 255H, Intel Arc Graphics, 2x DDR5 SO-DIMM, 2x M.2, WiFi 7"
PC-Schnittstellen
W-LAN: | WiFi 7 (802.11be) |
---|---|
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s: | 3x |
USB 4.0: | 2x |
Bluetooth: | 5.4 |
LAN (RJ-45): | 1x 2.5 GBit |
USB 2.0: | 1x |
Mikrofon: | ja |
Line-Out: | ja |
Thunderbolt 4: | 2x |
Line-In: | ja |
PC-Prozessor
Prozessor Hersteller: | Intel |
---|---|
Autom. Übertaktung (bis zu): | 5,10 GHz (P-Core), 4,40 GHz (E-Core), 2,50 GHz (N-Core) |
L3-Cache: | 24 MB |
Kühlung: | luftgekühlt |
TDP (Thermal Design Power): | 28 Watt |
Technologie: | Intel® Turbo-Boost-Technik 3.0 |
Typ: | 255H |
Kerne/Threads: | 6 (P-Core) + 8 (E-Core) + 2 (N-Core)/16 |
Bezeichnung: | Intel® Core™ Ultra 7 |
Taktfrequenz: | 2,00 GHz (P-Core) / 1,50 GHz (E-Core) / 0,70 GHz (N-Core) |
Architektur: | "Arrow Lake" |
Speicher
Typ: | SSD |
---|---|
Format: | M.2 |
Besonderheit: | PCIe x4 Gen 4/5: M.2 22x80 (key M) NVMe SSD / PCIe x4 Gen4: M.2 22x42 (key M) NVMe SSD |
Laufwerk
Art: | ohne Laufwerk |
---|
interne Steckplätze
PCI-Express x4: | 2x |
---|---|
DIMM: | 2x |
M.2: | 2x |
Zustand
Artikelzustand: | Neu |
---|
PC-Grafik
HDMI-Audio: | ja |
---|---|
4K-Unterstützung: | Ja |
Maximale Auflösung: | 7680x4320@60Hz (Displayport 2.1) |
Grafikchip: | Arc Graphics |
DirectX: | 12 |
HDMI-Anschluss: | 2x |
Modell: | Intel® |
DisplayPort-Anschluss: | 2x |
Arbeitsspeicher
Taktung: | 6400 MHz |
---|---|
Formfaktor: | SODIMM |
Technologie: | DDR5 |
Verbaut: | 0 von 2 |
max. Erweiterung auf: | 96 GB |
Größe: | 0 MB |
Front-/Seitenanschlüsse
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s: | 2x |
---|---|
USB 4.0: | 2x |
Eingabegeräte
Tastatur: | Nein |
---|---|
Maus: | Nein |
CPU
Prozessor Hersteller: | Intel |
---|
PC-Abmessungen
Höhe: | 4.2 |
---|---|
Gewicht: | 0.6 |
Abmessungen: | (BxHxT) |
Tiefe: | 11.2 |
Breite: | 14.4 |
Betriebssystem/Software
Office enthalten: | nein |
---|---|
Betriebssystem: | Ohne Betriebssystem |
PC-Eigenschaften
Gehäusetyp: | Ultra Small Form Faktor |
---|---|
Sound: | onBoard |
Netzteil (Leistung): | 120 Watt extern |
Höheneinheiten: | Slim |
Gewicht: | 0.6 |
Wandmontage: | ja |
Serie - PC-Systeme
Produktkategorie: | Barebone |
---|
Mainboard
Chipsatz: | Intel® System-on-Chip |
---|