ASUS TUF Gaming A16 FA608WI-QT010W - 16" WQXGA IPS, AMD Ryzen AI 9 HX370, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 4070, Windows 11 Home
2.199,00 €
inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
183,25
Euro /
monat
bei 12 Monaten Laufzeit
sofort ab Lager
Produktnummer:
A1063020
Verantwortliche Person für EU
Produktinformationen "ASUS TUF Gaming A16 FA608WI-QT010W - 16" WQXGA IPS, AMD Ryzen AI 9 HX370, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 4070, Windows 11 Home"
Schnittstellen
USB 3.2 (Typ-C): | 1 x USB 3.2 Typ-C |
---|---|
USB 4 (Typ-C): | 1x USB 4 Typ-C |
USB 3.2 (Typ-A): | 2 x USB 3.2 Typ-A |
DisplayPort: | via USB-C |
HDMI: | ja |
Ausstattung
Tastaturbeleuchtung: | ja |
---|---|
integr. Webkamera: | Full-HD-Webcam |
Tastatur-Layout: | QWERTZ (DE) |
Farbe: | grau |
inkl. Netzteil: | ja |
Trusted Platform Module (TPM): | ja |
inkl. Akku: | ja |
Prozessor
TurboBoost bis zu: | 5.10 GHz |
---|---|
Typ: | HX 370 |
Cache: | 36 MB |
Codename: | Strix Point |
Bezeichnung: | AMD Ryzen™ AI 9 (300 Serie) |
Prozessor Hersteller: | AMD |
CPU - NPU TOPS: | 50 |
Kerne / Threads: | 12 / 24 |
Sound
Besonderheiten: | Combo Audio/Mic Buchse (3.5mm) |
---|---|
integriertes Mikrofon: | ja |
Mikrofon-in: | ja |
Audioausgabe: | Audiosystem mit zwei Lautsprechern |
Kopfhörer-out: | ja |
Speicher
Format: | M.2 |
---|---|
Typ: | SSD |
Kapazität (Gesamt): | 1000 GB |
Anzahl: | 1 |
Kapazität (SSD): | 1000 GB |
Abmessungen und Gewicht
Tiefe: | 26.9 |
---|---|
Breite: | 35.4 |
Gewicht: | 2.2 |
Höhe: | 2.57 |
Display
Displaygröße: | 40,64 cm (16") |
---|---|
Besonderheit: | 75,35% AdobeRGB, NanoEdge |
Bildwiederholrate: | 165 Hz |
Panel-Art: | IPS |
Leuchtdichte: | 300 Nits |
Display-Art: | entspiegelt |
Auflösung: | 2560 x 1600 Pixel (WQXGA) |
Arbeitsspeicher
Technologie: | LPDDR5x |
---|---|
Taktung: | 7500 MHz |
Verbaut: | 2 von 2 |
Größe: | 16 GB |
Kommunikation
Ethernet LAN: | 10 MBit/s, 100 MBit/s, 1000 Mbit/s |
---|---|
Wireless Lan (WLAN): | WiFi 6E (802.11ax) |
Bluetooth: | 5.3 |
CPU
Prozessor Hersteller: | AMD |
---|---|
CPU - NPU TOPS: | 50 |
Zustand
Artikelzustand: | Neu |
---|
Notebookeigenschaften
Akku-Kapazität: | 90 |
---|
Grafik
Dedizierter Speicher: | 8192 MB |
---|---|
Hersteller: | NVIDIA |
Grafikkarte: | GeForce RTX 4070 |
Grafik-Speicher Art: | GDDR6 |
Betriebssystem/Software
Betriebssystem: | Windows 11 Home |
---|
Serie - Notebooks
Modellreihe: | ASUS Gaming TUF (FA-/FX-Serie) |
---|---|
Serie: | ASUS TUF FA607 |
Netzteil
Netzteil-Serviceartikel: | 1065758 |
---|
Design
Formfaktor: | Notebook |
---|