ASUS VA27DQSB Full-HD Monitor - IPS, Höhenverstellung, Pivot
192,28 €
inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
16,02
Euro /
monat
bei 12 Monaten Laufzeit
in 2-4 Werktagen lieferbar
Produktnummer:
A 909785
Verantwortliche Person für EU
Produktinformationen "ASUS VA27DQSB Full-HD Monitor - IPS, Höhenverstellung, Pivot"
Monitoreigenschaften
Bildfläche (Höhe): | 336 |
---|---|
Netzanschluss: | intern |
Helligkeit: | 250 |
Pixelabstand: | 0,311 mm |
Höhenverstellung: | ja |
Vertikalfrequenz: | 48 - 75 Hz |
Business: | ja |
Kontrast: | statisch |
Schwenkwinkel: | 180° links/rechts |
Farbe: | Schwarz |
G-Sync kompatibel: | ja |
Bildformat: | 16:9 |
USB-Hub: | 2.0 (2 OUT) |
Full HD (1080p): | ja |
USB Upstream: | 1x |
Lautsprecher: | ja |
Horizontalfrequenz: | 30 - 85 kHz |
Farben: | 16,7 Millionen |
VESA-Standard: | 100 x 100 mm |
Abmessungen Höhe: | 523.4 |
Pivotfunktion: | ja |
Abmessungen Breite: | 611.9 |
Home: | ja |
Audioleistung Gesamt: | 2 x 2 Watt |
Gaming-Technologie: | AMD FreeSync |
Gewicht: | 6.8 |
Abmessungen Tiefe: | 55.5 |
Betrachtungswinkel: | 178° horizontal / 178° vertikal |
Bildfläche (Breite): | 598 |
Kensington Schloss: | ja |
Anpassung Höhe: | 150 |
Paneltyp: | IPS |
Reaktionszeit: | 5 |
Flimmerfrei-Technologie: | ja |
Displayoberfläche: | matt |
Blaulicht-Filter: | ja |
Neigungswinkel: | -5° bis +35° |
Wandmontage: | ja |
Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Kontrastverhältnis: | 1000 |
Zustand
Artikelzustand: | Neu |
---|
Produktdatenblatt Displays
Bildschirmauflösung: | 1920 x 1080 (Full HD) |
---|---|
Modellname: | VA27DQSB |
Energieeffizienzklasse von A bis G: | F |
Hersteller: | ASUS |
Bildschirmgröße (Zoll): | 27 |
sichtbare Bildschirmdiagonale (cm): | 69 |
Monitoranschlüsse
Kopfhöreranschluss: | ja |
---|---|
HDMI-Anzahl: | 1x |
DisplayPort 1.2: | ja |
HDMI 1.4: | ja |
VGA: | ja |
DisplayPort-Anzahl: | 1x |
Energiedaten
EPREL-Eintragsnummer: | 388063 |
---|
Lieferumfang
Bedienungsanleitung: | ja |
---|