BenQ PhotoVue SW272Q Monitor 68,58cm (27 Zoll) QHD, IPS, 5ms, HDMI, DisplayPort, USB-C, USB-Hub, HDR10, 99% Adobe RGB
717,24 €
inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
59,77
Euro /
monat
bei 12 Monaten Laufzeit
in 2-4 Werktagen lieferbar
Produktnummer:
A1063981
Verantwortliche Person für EU
Produktinformationen "BenQ PhotoVue SW272Q Monitor 68,58cm (27 Zoll) QHD, IPS, 5ms, HDMI, DisplayPort, USB-C, USB-Hub, HDR10, 99% Adobe RGB"
Monitoranschlüsse
HDMI-Anzahl: | 2x |
---|---|
DisplayPort 1.4: | 2x |
HDMI 2.0: | 2x |
USB-C-Anzahl: | 1x |
Kopfhöreranschluss: | ja |
Sonstiges: | Kartenleser |
USB 3.1: | ja |
DisplayPort-Anzahl: | 2x |
Monitoreigenschaften
Farben: | 1,07 Milliarden |
---|---|
Abmessungen Breite: | 613.9 |
Netzanschluss: | intern |
Gewicht: | 8.3 |
Höhenverstellung: | ja |
Business: | ja |
QHD: | ja |
Kontrast: | statisch |
Bildformat: | 16:9 |
Helligkeit: | 300 |
Bildfläche (Breite): | 576.73 |
HDR (High Dynamic Range): | ja |
Bildfläche (Höhe): | 335.66 |
Standfuß: | ja |
Abmessungen Tiefe: | 274 |
VESA-Standard: | 100 x 100 mm |
Pivotfunktion: | ja |
Neigungswinkel: | -5° bis +20° |
Betrachtungswinkel: | 178° horizontal / 178° vertikal |
Horizontalfrequenz: | 27 - 140 kHz |
Schwenkwinkel: | 30° links/rechts |
Kensington Schloss: | ja |
Farbe: | Grau |
Paneltyp: | IPS |
Reaktionszeit: | 5 |
Vertikalfrequenz: | 24 - 76 Hz |
Displayoberfläche: | matt |
Anpassung Höhe: | 140 |
Schwenkbar: | ja |
Abmessungen Höhe: | 591.8 |
Wandmontage: | ja |
Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Kontrastverhältnis: | 1000 |
Zustand
Artikelzustand: | Neu |
---|
Produktdatenblatt Displays
sichtbare Bildschirmdiagonale (cm): | 68.58 |
---|---|
Modellname: | SW272Q |
Hersteller: | BenQ |
Bildschirmauflösung: | 2560 x 1440 (QHD) |
Energieeffizienzklasse von A bis G: | F |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby): | 0.3 |
Jährlicher Energieverbrauch: | 25 |
Bildschirmgröße (Zoll): | 27 |
Energiedaten
EPREL-Eintragsnummer: | 1435113 |
---|
Lieferumfang
Sonstiges: | Standfuß |
---|---|
Netzkabel: | ja |