Iiyama ProLite XUB2490HSUH-B1 Office Monitor
165,90 €
inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
13,83
Euro /
monat
bei 12 Monaten Laufzeit
in 2-4 Werktagen lieferbar
Produktnummer:
A1056634
Verantwortliche Person für EU
Produktinformationen "Iiyama ProLite XUB2490HSUH-B1 Office Monitor"
Nachhaltigkeit
TCO Certified: | Ja |
---|
Monitoreigenschaften
Netzanschluss: | intern |
---|---|
Reaktionszeit: | 4 |
Helligkeit: | 250 |
Höhenverstellung: | ja |
Abmessungen Höhe: | 365.5 |
Business: | ja |
Kontrast: | statisch |
HDCP: | ja |
Abmessungen Tiefe: | 209.5 |
Farbe: | Schwarz |
Bildformat: | 16:9 |
Full HD (1080p): | ja |
USB-Hub: | 3.2 |
Bildfläche (Breite): | 527 |
Schwenkwinkel: | 45° links/rechts |
Gaming-Technologie: | Adaptive Sync |
Lautsprecher: | ja |
Standfuß: | ja |
Kontrastverhältnis: | 1300 |
Farben: | 16,7 Millionen |
VESA-Standard: | 100 x 100 mm |
Pivotfunktion: | ja |
Gewicht: | 5 |
Neigungswinkel: | -5° bis +23° |
Horizontalfrequenz: | 30 - 115 kHz |
Audioleistung Gesamt: | 2 x 2 Watt |
Bildwiederholrate: | 100 Hz |
Betrachtungswinkel: | 178° horizontal / 178° vertikal |
Kensington Schloss: | ja |
Bildfläche (Höhe): | 296.5 |
Anpassung Höhe: | 150 |
Abmessungen Breite: | 539.5 |
Paneltyp: | IPS |
Flimmerfrei-Technologie: | ja |
Displayoberfläche: | matt |
Blaulicht-Filter: | ja |
Schwenkbar: | ja |
Wandmontage: | ja |
Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Produktdatenblatt Displays
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby): | 0.5 |
---|---|
sichtbare Bildschirmdiagonale (cm): | 68.5 |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 14 |
Energieeffizienzklasse von A bis G: | D |
Bildschirmauflösung: | 1920 x 1080 (Full HD) |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | 0.3 |
Bildschirmgröße (Zoll): | 27 |
Modellname: | ProLite XUB2490HSUH-B1 |
Hersteller: | Iiyama |
Zustand
Artikelzustand: | Neu |
---|
Monitoranschlüsse
Kopfhöreranschluss: | ja |
---|---|
HDMI-Anzahl: | 1x |
DisplayPort: | ja |
HDMI: | ja |
USB 3.2: | ja |
USB: | ja |
DisplayPort-Anzahl: | 1x |
Lieferumfang
USB-Kabel: | 1x |
---|---|
HDMI-Kabel: | ja |
Bedienungsanleitung: | ja |
Netzkabel: | ja |
Energiedaten
EPREL-Eintragsnummer: | 1829413 |
---|