Lenovo Legion Pro 34WD-10 - OLED, 240Hz, 0,03ms PIP/PBP, True Split, PureSight
1.299,00 €
inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
108,25
Euro /
monat
bei 12 Monaten Laufzeit
in 2-4 Werktagen lieferbar
Produktnummer:
A1078101
Verantwortliche Person für EU
Produktinformationen "Lenovo Legion Pro 34WD-10 - OLED, 240Hz, 0,03ms PIP/PBP, True Split, PureSight"
Monitoranschlüsse
HDMI-Anzahl: | 2x |
---|---|
USB-C-Anzahl: | 3x |
USB 3.2: | ja |
USB-C: | ja |
USB: | ja |
DisplayPort 1.4: | ja |
HDMI 2.1: | ja |
DisplayPort-Anzahl: | 1x |
Monitoreigenschaften
Farben: | 1,07 Milliarden |
---|---|
Reaktionszeit: | 0.03 |
Kontrastverhältnis: | 1500000 |
Bildwiederholrate: | 240 Hz |
Höhenverstellung: | ja |
Kontrast: | statisch |
Hintergrundbeleuchtung: | OLED |
Sensoren: | Sensor für menschliche Präsenz, Automatischer Umgebungshelligkeitssensor |
Netzanschluss: | extern |
Audioleistung Gesamt: | 2 x 5 Watt |
USB Upstream: | 1x |
Gaming: | ja |
Bildfunktionen: | PiP/PbP, KVM, ClearMR13000, TrueSplit |
Paneltyp: | OLED |
4K-UHD: | ja |
Lautsprecher: | ja |
Abmessungen Tiefe: | 57.5 |
Standfuß: | ja |
Abmessungen Breite: | 78.9 |
Neigungswinkel: | -5° bis +22° |
Farbe: | Weiß |
Abmessungen Höhe: | 26.2 |
Anpassung Höhe: | 135 |
Gewicht: | 6.4 |
Betrachtungswinkel: | 178° horizontal / 178° vertikal |
Helligkeit: | 1300 |
Kensington Schloss: | ja |
Bildformat: | 21:9 |
Flimmerfrei-Technologie: | ja |
Displayoberfläche: | matt |
Blaulicht-Filter: | ja |
USB Downstream: | 5x |
Audiofunktion: | zertifiziert von Waves MaxxAudio® |
Produktdatenblatt Displays
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby): | 0.5 |
---|---|
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 64 |
Hersteller: | LENOVO |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | 0.3 |
Modellname: | Legion Pro 34WD-10 |
sichtbare Bildschirmdiagonale (cm): | 86.36 |
Energieeffizienzklasse von A bis G: | G |
Bildschirmgröße (Zoll): | 34 |
Bildschirmauflösung: | 3440 x 1440 (UWQHD) |
Zustand
Artikelzustand: | Neu |
---|
Lieferumfang
USB-C-Kabel: | ja |
---|---|
HDMI-Kabel: | ja |
DisplayPort-Kabel: | ja |
Energiedaten
EPREL-Eintragsnummer: | 2178836 |
---|