Lenovo ThinkStation P3 Tower 30HT001PGE - Intel Core Ultra 7 265K, 64GB RAM, 1TB SSD, Intel UHD Grafik, Win11 Pro
1.699,00 €
inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
141,58
Euro /
monat
bei 12 Monaten Laufzeit
in 5-10 Werktagen lieferbar
Produktnummer:
A1089993
Verantwortliche Person für EU
Produktinformationen "Lenovo ThinkStation P3 Tower 30HT001PGE - Intel Core Ultra 7 265K, 64GB RAM, 1TB SSD, Intel UHD Grafik, Win11 Pro"
PC-Eigenschaften
Audio-Eigenschaften: | Realtek ALC623-CG |
---|---|
Gewicht: | 14.38 |
80 Plus Zertifizierung: | 80 PLUS Platinum |
Sound: | onBoard |
Netzteil (Leistung): | 750 Watt |
Gehäusetyp: | Mini-Tower |
PC-Prozessor
Prozessor Hersteller: | Intel |
---|---|
Typ: | 265K |
Autom. Übertaktung (bis zu): | 5,40 GHz (P-Core) / 4,60 GHz (E-Core) |
Kerne/Threads: | 8 (P-Core) + 12 (E-Core)/20 |
Kühlung: | luftgekühlt |
TDP (Thermal Design Power): | 125 Watt |
L3-Cache: | 36 MB |
NPU: | 13 TOPS |
Taktfrequenz: | 3,90 GHz (P-Core) / 3,30 GHz (E-Core) |
Technologie: | Intel® Turbo Boost Max-Technik 3.0 |
Bezeichnung: | Intel® Core™ Ultra 7 |
Architektur: | "Arrow Lake" |
Speicher
Typ: | SSD |
---|---|
Format: | M.2 |
Kapazität (SSD): | 1000 GB |
Anzahl: | 1 |
Anschlussart/Typ (SSD): | PCI Express 4.0 |
Kapazität (Gesamt): | 1000 GB |
PC-Abmessungen
Breite: | 18 |
---|---|
Tiefe: | 37 |
Abmessungen: | (BxHxT) |
Gewicht: | 14.38 |
Höhe: | 41.5 |
Front-/Seitenanschlüsse
Speicherkartenleser: | ja |
---|---|
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0): | 2x |
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s: | 3x (1x Typ-C) |
Audio: | ja |
Laufwerk
Art: | ohne Laufwerk |
---|
PC-Schnittstellen
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0): | 4x |
---|---|
Speicherkartenleser: | 3-in-1 |
USB Typ-C: | 1x (10Gb/s) |
Mikrofon: | ja |
LAN (RJ-45): | 1x Gigabit (1000 MBit) |
Line-Out: | ja |
USB 2.0: | 2x |
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s: | 2x |
Line-In: | ja |
Zustand
Artikelzustand: | Neu |
---|
Eingabegeräte
Tastatur: | kabelgebunden (USB) |
---|---|
Tastatur-Layout: | QWERTZ (DE) |
Maus: | kabelgebunden (USB) |
interne Steckplätze
PCI-Express x16: | 1x |
---|---|
3,5" Schacht: | 1x |
PCI-Express x4: | 1x |
PCI-Express x1: | 2x |
DIMM: | 4x |
M.2: | 2x |
PC-Grafik
Maximale Auflösung: | 7680x4320@60Hz (Displayport 1.4) |
---|---|
HDMI-Anschluss: | 1x |
Grafikchip: | UHD Graphics |
4K-Unterstützung: | 60Hz |
DirectX: | 12 |
Modell: | Intel® |
DisplayPort-Anschluss: | 2x |
CPU
Prozessor Hersteller: | Intel |
---|
Betriebssystem/Software
Office enthalten: | nein |
---|---|
Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Arbeitsspeicher
Formfaktor: | DIMM |
---|---|
Technologie: | DDR5 |
Verbaut: | 2 von 4 |
max. Erweiterung auf: | 256 GB |
Taktung: | 5600 MHz |
Größe: | 64 GB |
Serie - PC-Systeme
Produktkategorie: | PC System |
---|
Mainboard
Chipsatz: | Intel® W880 |
---|