LG 39GS95QE-B Gaming Monitor - Curved OLED, 240Hz, 0,03ms Curved-Design (800R) für maximale Immersion
1.053,70 €
inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
87,81
Euro /
monat
bei 12 Monaten Laufzeit
in 5-10 Werktagen lieferbar
Produktnummer:
A1059608
Verantwortliche Person für EU
Produktinformationen "LG 39GS95QE-B Gaming Monitor - Curved OLED, 240Hz, 0,03ms Curved-Design (800R) für maximale Immersion"
Monitoranschlüsse
USB 3.0: | ja |
---|---|
HDMI-Anzahl: | 2x |
Kopfhöreranschluss: | ja |
DisplayPort 1.4: | ja |
HDMI 2.1: | ja |
DisplayPort-Anzahl: | 1x |
Monitoreigenschaften
Pixelabstand: | 0,3 mm |
---|---|
Abmessungen Tiefe: | 309.9 |
Reaktionszeit: | 0.03 |
HDR Variante: | HDR400 |
Netzanschluss: | intern |
Kontrastverhältnis: | 1500 |
Bildwiederholrate: | 240 Hz |
Gewicht: | 10.4 |
Schwenkwinkel: | 10° links/rechts |
Höhenverstellung: | ja |
Picture by Picture (PbP): | ja |
QHD: | ja |
Kontrast: | statisch |
Hintergrundbeleuchtung: | OLED |
G-Sync kompatibel: | ja |
Gaming-Technologie: | AMD FreeSync Premium Pro |
USB Upstream: | 1x |
Gaming: | ja |
HDR (High Dynamic Range): | ja |
USB-Hub: | 3.0 |
Gaming-Features: | LG Dynamic Action Sync |
Anpassung Höhe: | 120 |
Sensoren: | Fadenkreuz / FPS Zähler |
Displayoberfläche: | Anti-Glare |
Abmessungen Höhe: | 491.2 |
Helligkeit: | 275 |
Farben: | 16,7 Millionen |
VESA-Standard: | 100 x 100 mm |
Farbe: | Weiß/Schwarz |
USB-C Ladefunktion: | ja |
Entertainment: | ja |
Betrachtungswinkel: | 178° horizontal / 178° vertikal |
USB Downstream: | 2x |
Neigungswinkel: | -5° bis +10° |
Curved Design: | ja |
Bildformat: | 21:9 |
Flimmerfrei-Technologie: | ja |
Blaulicht-Filter: | ja |
Abmessungen Breite: | 887.8 |
Schwenkbar: | ja |
Wandmontage: | ja |
Picture in Picture (PiP): | ja |
Produktdatenblatt Displays
Bildschirmgröße (Zoll): | 39 |
---|---|
Modellname: | 39GS95QE-B.AEU |
sichtbare Bildschirmdiagonale (cm): | 99.1 |
Energieeffizienzklasse von A bis G: | F |
Hersteller: | LG |
Bildschirmauflösung: | 3440 x 1440 (UWQHD) |
Zustand
Artikelzustand: | Neu |
---|
Lieferumfang
HDMI-Kabel: | ja |
---|---|
Netzkabel: | ja |
USB-Kabel: | ja |
DisplayPort-Kabel: | ja |
Energiedaten
EPREL-Eintragsnummer: | 1883967 |
---|