Motorola Edge 50 Fusion 256GB Marshmallow Blue 17,02cm (6,7") OLED Display, Android 14, 50MP Dual-Kamera
217,54 €
inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
18,13
Euro /
monat
bei 12 Monaten Laufzeit
sofort ab Lager
Produktnummer:
A1048866
Verantwortliche Person für EU
Produktinformationen "Motorola Edge 50 Fusion 256GB Marshmallow Blue 17,02cm (6,7") OLED Display, Android 14, 50MP Dual-Kamera"
Handy-Hardware
Kerne: | 8-Core |
---|---|
GPU: | Qualcomm Adreno 710 |
Taktung: | 4x 2.4 GHz + 4x 1.95 GHz |
Prozessor (CPU): | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
Handy-Frontdisplay
Seitenverhältnis: | 20:9 |
---|---|
Pixeldichte (ppi): | 395 |
Display-Größe (Zoll): | 6.7 |
Display-Größe: | 17.02 |
Anzahl Pixel 1: | 2400 |
Bildwiederholrate: | 144 Hz |
Helligkeit (max.): | 1600 |
Displaytyp: | OLED |
Anzahl Pixel 2: | 1080 |
Displayauflösung: | Full HD+ |
Displayglas: | Corning Gorilla Glass 5 |
Handy-Betriebssystem
Letztes Sicherheits-Update: | April 2028 |
---|---|
Betriebssystem (OS): | Android 14 |
Handy-Audio
Lautsprecher: | Stereo |
---|---|
Dolby Atmos: | Ja |
Handy-Netze
3G: | 1, 2, 5, 8 |
---|---|
5G-fähig: | Ja |
2G: | 2, 3, 5, 8 |
4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12 ,13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
5G: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 |
Handy-Display
Besonderheiten: | HDR10+ |
---|---|
Anzahl Pixel 1: | 2400 |
Display (Range): | XL |
Anzahl Pixel 2: | 1080 |
Displayauflösung: | Full HD+ |
Helligkeit (max.): | 1600 |
Displayglas: | Corning Gorilla Glass 5 |
Display-Größe: | 17.02 |
Pixeldichte (ppi): | 395 |
Display-Größe (Zoll): | 6.7 |
Displaytyp: | OLED |
Bildwiederholrate: | 144 Hz |
Seitenverhältnis: | 20:9 |
Handy-Hauptkamera
2. Objektiv (Typ): | Ultra-Weitwinkel |
---|---|
1. Objektiv (Typ): | Weitwinkel |
2. Objektiv: | 13 |
Kamera-Typ: | Dual-Kamera |
1. Objektiv: | 50 |
1. Objektiv (Blende): | f/1.8 |
2. Objektiv (Blende): | f/2.2 |
Handy-Frontkamera
Frontkamera (Blende): | f/2.4 |
---|---|
Frontkamera (Objektiv): | Weitwinkel |
Frontkamera (Typ): | 1 (Single) |
Frontkamera: | 32 |
Abmessungen und Gewicht
Breite: | 73.06 |
---|---|
Höhe: | 161.91 |
Gewicht: | 174.9 |
Tiefe: | 7.89 |
Handy-Akku
Akku-Typ: | Lithium-Ionen |
---|---|
Schnellladen (Kabel): | 68W |
Akku austauschbar: | Nein |
Akku-Kapazität: | 4500 |
Handy-SIM
Kartensteckplatz 2: | Nano-SIM |
---|---|
Kartensteckplatz 1: | Nano-SIM |
Dual-SIM: | Ja |
Handy-Gehäuse
Rückseite (Material): | Veganes Leder |
---|---|
Handy-Farbe: | Marshmallow Blue |
IP Schutzklasse: | IP68 |
Handy-Kamera-Funktionen
Autofokus: | Ja |
---|---|
Bildstabilisierung: | Optisch |
Kamera-Blitz: | LED |
Handy-Konnektivität
WLAN: | Wi-Fi 6E (WLAN AXE) |
---|---|
GPS: | GPS, GLONASS, Galileo |
Bluetooth: | 5.2 |
Ladeanschluss: | USB Typ-C |
Kopfhöreranschluss: | USB Typ-C |
NFC: | Ja |
Netzteil
Netzteil-Serviceartikel: | 1065758 |
---|
Serie - Handys
Serie: | Motorola Edge 50 Fusion |
---|
Handy-Video
Zeitlupe (max.): | 120 fps (HD) |
---|---|
Video-Auflösung (Hauptkamera): | 4K Ultra HD (60 fps) |
Video-Auflösung (Frontkamera): | Full HD (30 fps) |
Handy-Speicher
Interner Speicher (ROM): | 256 GB |
---|---|
Arbeitsspeicher (RAM): | 8 GB |
Handy-Sensoren
Fingerprint-Sensor: | Ja, im Display |
---|---|
Gesichtserkennung: | Ja |
Zustand
Artikelzustand: | Neu |
---|