Motorola Edge 50 Ultra 1TB Peach Fuzz 17,02cm (6,7") OLED Display, Android 14, 50MP Triple-Kamera
629,00 €
inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
52,42
Euro /
monat
bei 12 Monaten Laufzeit
in 2-4 Werktagen lieferbar
Produktnummer:
A1077700
Verantwortliche Person für EU

Produktinformationen "Motorola Edge 50 Ultra 1TB Peach Fuzz 17,02cm (6,7") OLED Display, Android 14, 50MP Triple-Kamera"
Handy-Hardware
Kerne: | 8-Core |
---|---|
Taktung: | 1x 3.0 GHz + 4x 2.8 GHz + 3x 2.0 GHz |
Prozessor: | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
GPU: | Qualcomm Adreno 735 |
Handy-Netze
5G: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78 |
---|---|
3G: | 1, 2, 5, 8 |
5G-fähig: | Ja |
2G: | 2, 3, 5, 8 |
4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12 ,13, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66 |
Handy-Frontdisplay
Seitenverhältnis: | 20:9 |
---|---|
Display-Größe (Zoll): | 6.7 |
Helligkeit (max.): | 2800 |
Display-Größe: | 17.02 |
Displayauflösung: | Super HD |
Bildwiederholrate: | 144 Hz |
Anzahl Pixel 1: | 2712 |
Anzahl Pixel 2: | 1220 |
Displayglas: | Corning Gorilla Glass Victus |
Displaytyp: | OLED |
Pixeldichte (ppi): | 446 |
Handy-Audio
Lautsprecher: | Stereo |
---|---|
Dolby Atmos: | Ja |
Handy-Hauptkamera
1. Objektiv (Blende): | f/1.6 |
---|---|
3. Objektiv (Blende): | f/2.4 |
2. Objektiv (Typ): | Ultra-Weitwinkel |
1. Objektiv (Typ): | Weitwinkel |
3. Objektiv (Typ): | Tele |
2. Objektiv: | 50 |
Kamera-Typ: | Triple-Kamera |
1. Objektiv: | 50 |
3. Objektiv: | 64 |
2. Objektiv (Blende): | f/2.0 |
Abmessungen und Gewicht
Gewicht: | 186 |
---|---|
Höhe: | 161.23 |
Tiefe: | 8.19 |
Breite: | 72.4 |
Handy-Video
Video-Stabilisierung: | EIS |
---|---|
Video-Auflösung (Frontkamera): | 4K Ultra HD (60 fps) |
Video-Auflösung (Hauptkamera): | 4K Ultra HD (60 fps) |
Zeitlupe (max.): | 960 fps (Full HD) |
Handy-Display
Display (Range): | XL |
---|---|
Displayauflösung: | Super HD |
Anzahl Pixel 2: | 1220 |
Helligkeit (max.): | 2800 |
Anzahl Pixel 1: | 2712 |
Display-Größe: | 17.02 |
Besonderheiten: | Curved Display |
Pixeldichte (ppi): | 446 |
Display-Größe (Zoll): | 6.7 |
Displayglas: | Corning Gorilla Glass Victus |
Displaytyp: | OLED |
Bildwiederholrate: | 144 Hz |
Seitenverhältnis: | 20:9 |
Handy-Frontkamera
Frontkamera (Blende): | f/1.9 |
---|---|
Frontkamera (Objektiv): | Weitwinkel |
Frontkamera (Typ): | 1 (Single) |
Frontkamera: | 50 |
Handy-Akku
Akku-Typ: | Lithium-Ionen |
---|---|
Reverse Wireless Charging: | 10W |
Schnellladen (Kabel): | 125W |
Akku austauschbar: | Nein |
Kabelloses Laden (Qi): | 50W |
Akku-Kapazität: | 4500 |
Handy-Gehäuse
Rahmen (Material): | Aluminium |
---|---|
Rückseite (Material): | Veganes Leder |
Handy-Farbe: | Peach Fuzz |
IP Schutzklasse: | IP68 |
Handy-Betriebssystem
Letztes Sicherheits-Update: | Mai 2028 |
---|---|
Frequenz Sicherheits-Updates: | ca. alle 2 Monate |
Betriebssystem (OS): | Android 14 |
System-Updates: | bis zu 3 große Android-Updates |
Handy-Speicher
Arbeitsspeicher (RAM): | 16 GB |
---|---|
Interner Speicher (ROM): | 1 TB |
Handy-Kamera-Funktionen
Zoom (optisch): | 3x |
---|---|
Bildstabilisierung: | Optisch |
Autofokus: | Phasen (PDAF) |
Kamera-Blitz: | LED |
Handy-Konnektivität
WLAN: | Wi-Fi 7 (WLAN BE) |
---|---|
GPS: | GPS, GLONASS, Galileo |
Kopfhöreranschluss: | USB Typ-C |
Bluetooth: | 5.4 |
NFC: | Ja |
Ladeanschluss: | USB Typ-C 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) |
Netzteil
Netzteil enthalten: | Ja |
---|
Handy-SIM
Kartensteckplatz 1: | Nano-SIM |
---|---|
Kartensteckplatz 2: | eSIM |
Dual-SIM: | Ja |
Serie - Handys
Serie: | Motorola Edge 50 Ultra |
---|
Handy-Sensoren
Fingerprint-Sensor: | Ja, im Display |
---|---|
Gesichtserkennung: | Ja |
Zustand
Artikelzustand: | Neu |
---|