Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU Office Monitor - 5K, IPS, Pivot
950,32 €
inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
79,19
Euro /
monat
bei 12 Monaten Laufzeit
in 5-10 Werktagen lieferbar
Produktnummer:
A1024988
Verantwortliche Person für EU
Produktinformationen "Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU Office Monitor - 5K, IPS, Pivot"
Lieferumfang
Thunderbolt-Kabel: | ja |
---|---|
Fernbedienung: | ja |
Sonstiges: | Kamera |
Bedienungsanleitung: | ja |
Netzkabel: | ja |
Monitoreigenschaften
Farben: | 1,07 Milliarden |
---|---|
Abmessungen Tiefe: | 423 |
Gewicht: | 7.4 |
Helligkeit: | 600 |
Leistungsabgabe über USB-C bis zu: | 90 |
Höhenverstellung: | ja |
Business: | ja |
Kontrast: | statisch |
USB Downstream: | 3x |
WLAN: | ja |
Abmessungen Breite: | 611.4 |
USB-Hub: | Type C / USB 3.2 |
Bildformat: | 16:9 |
Netzanschluss: | extern |
Audioleistung Gesamt: | 2 x 5 Watt |
Gaming: | ja |
HDR (High Dynamic Range): | ja |
Lautsprecher: | ja |
Anpassung Höhe: | 120 |
VESA-Standard: | 100 x 100 mm |
Farbe: | Silber |
USB Upstream: | Type C 1x |
Pivotfunktion: | ja |
Neigungswinkel: | -2° bis +15° |
USB-C Ladefunktion: | ja |
Entertainment: | ja |
Betrachtungswinkel: | 178° horizontal / 178° vertikal |
Kensington Schloss: | ja |
Paneltyp: | IPS |
Reaktionszeit: | 5 |
Flimmerfrei-Technologie: | ja |
Displayoberfläche: | matt |
Bluetooth: | 4.2 |
Blaulicht-Filter: | ja |
Abmessungen Höhe: | 133 |
Wandmontage: | ja |
Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Kontrastverhältnis: | 1000 |
Zustand
Artikelzustand: | Neu |
---|
Produktdatenblatt Displays
Bildschirmauflösung: | 5120 x 2880 (5K) |
---|---|
Modellname: | S27C902PAU |
Energieeffizienzklasse von A bis G: | F |
Bildschirmgröße (Zoll): | 27 |
sichtbare Bildschirmdiagonale (cm): | 68 |
Hersteller: | Samsung |
Monitoranschlüsse
Mini-DisplayPort: | 1x |
---|---|
HDMI-Anzahl: | 1x |
USB-C-Anzahl: | 3x |
Thunderbolt-Anzahl: | 1x |
USB: | ja |
Thunderbolt 4: | ja |
Energiedaten
EPREL-Eintragsnummer: | 1560843 |
---|